據湛江房產管理局統計信息顯示,2015年3月17日湛江市商品房預定套數39套,網簽套數32套,成交金額24044571元。
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 預訂套數 | 簽約套數 | 交易總價(元) | 時間 |
1 | 南國豪苑 | 湛江市鵬達房地產有限公司 | 3 | 3 | 3935235 | 2015年3月17日 |
2 | 萬達廣場 | 湛江開發區萬達廣場投資有限公司 | 5 | 5 | 3139668 | |
3 | 西粵京基城3期 | 湛江市京基房地產開發有限公司 | 4 | 4 | 2419342 | |
4 | 臥龍軒 | 中交四航局第三工程有限公司 | 2 | 2 | 1623565 | |
5 | 啟達東海岸 | 廣東啟達實業有限公司 | 2 | 2 | 1501745 | |
6 | 安康金海灣 | 湛江安康房地產發展有限公司 | 2 | 2 | 1455000 | |
7 | 廣河澳海城 | 湛江廣河實業發展有限公司 | 2 | 2 | 1388584 | |
8 | 錦繡華景九克拉 | 湛江三帆實業發展有限公司 | 1 | 1 | 1250000 | |
9 | 華德力雍景城 | 湛江華德力置業有限公司 | 1 | 1 | 1150000 | |
10 | 綠洲豪苑 | 湛江市霞山區華粵地產有限公司 | 1 | 1 | 1074134 | |
11 | 培華軒 | 湛江市華安房地產開發有限公司 | 1 | 1 | 1048903 | |
12 | 恒大綠洲2期 | 恒大地產集團湛江御景置業有限公司 | 2 | 2 | 897633 | |
13 | 金輝煌領峰 | 湛江市金輝煌房地產發展有限公司 | 1 | 1 | 874675 | |
14 | 海鷗花苑 | 廣東國域房地產發展有限公司 | 1 | 1 | 706322 | |
15 | 金城大廈 | 湛江市謝屋商貿發展有限公司 | 1 | 1 | 606117 | |
16 | 帝景金岸 | 湛江市加禾房地產開發有限公司 | 8 | 1 | 479387 | |
17 | 碧瑞花園 | 湛江市兆興房地產開發有限公司 | 1 | 1 | 362361 | |
18 | 海灣酈都/南亞酈 | 榮盛廣東房地產開發有限公司 | 1 | 1 | 132000 |
分享: