主材占據了裝修費用的一大半,也是裝修項目中最有水分的地方,所以很多業主都會選擇半包或者清包,主材方面自行購買,由此來控制裝修費用,可是大部分業主又不知道市場行情,為了能夠幫助大家,小編特地從土巴兔青島裝修公司的項目經理那里整理了一份2016年的主材預算表(僅供參考,不做報價依據)。
主材明細表 | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 材料及工藝說明 |
1 | 主臥床(1.8*2.2) | 項 | 1 | 4500 | 4500 | |
2 | 主臥衣柜移門 | m2 | 5.3 | 280 | 1484 | 中鉛板雕花 |
3 | 主臥地板 | m2 | 14 | 90 | 1260 | 大衛 |
4 | 次臥床(1.5*2.2) | 項 | 1 | 1500 | 1500 | 人工 材料 |
5 | 次臥衣柜移門 | m2 | 4 | 280 | 1120 | 中鉛板雕花 |
6 | 次臥地板 | m2 | 8.7 | 90 | 783 | |
7 | 多功能房衣柜移門 | m2 | 3.6 | 280 | 1008 | |
8 | 多功能房地板 | m2 | 3.5 | 90 | 315 | |
9 | 客餐廳地磚 | m2 | 30 | 50 | 1500 | |
10 | 廚房地磚 | m2 | 8.4 | 45 | 378 | |
11 | 廚房墻磚 | m2 | 30 | 45 | 1350 | |
12 | 廚房窗戶 | m2 | 3.4 | 270 | 918 | |
13 | 衛生間地磚 | m2 | 5.83 | 45 | 262.35 | |
14 | 衛生間墻磚 | m2 | 24 | 45 | 1080 | |
12 | 衛生間封窗戶 | m2 | 1.5 | 270 | 405 | |
15 | 多功能房窗戶 | m2 | 0.75 | 270 | 202.5 | |
16 | 多功能房窗戶貼膜 | m2 | 0.75 | 0 | 0 | |
17 | 陽臺地磚 | m2 | 5.7 | 45 | 256.5 | |
18 | 陽臺鋁合金窗 | m2 | 7 | 270 | 1890 | |
19 | 多功能房移門 | m2 | 3.2 | 420 | 1344 | |
20 | 櫥柜(7.4米) | m | 7.4 | 900 | 6660 | 臺面石英石 門板,雙面門板 |
21 | 櫥柜五金件 | 項 | 1 | 1800 | 1800 | 拉籃 調味籃 水槽 渾水閥 |
22 | 抽油煙機 打火灶 | 項 | 1 | 3000 | 3000 | 康寶 |
22 | 熱水器 | 個 | 1 | 1500 | 1500 | 康寶 |
23 | 開關 插座 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | TNC |
24 | 潔具 | 項 | 1 | 3500 | 3500 | 面盆 花沙 毛巾架 蹲便 水龍頭 |
25 | 不銹鋼架 | 項 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 套裝實木烤漆門 | 樘 | 1 | 1200 | 1200 | |
27 | 鋁合金玻璃門 | 樘 | 2 | 450 | 900 | |
28 | 燈具類 | 項 | 1 | 4500 | 4500 | 全房主燈,射燈,燈帶,筒燈 |
合計 | 46616.35 |
戶型:三室一廳
裝修報價:138828元
分享: