時間 : 2024-11-19
??鑄鐵蓋板是我們生活中常見到的東西,下雨天城市積水時,需要通過鑄鐵蓋板將積水引流到下水道,恢復城市光鮮亮麗的外表,由此可見鑄鐵蓋板是城市發展中必不可少的物品。鑄鐵蓋板的使用范圍大,不論是小鄉村還是大城市都需要使用到它,因此鑄鐵蓋板的生產廠家日益增多,那么同時也為鑄鐵蓋板的生產帶來了問題,有時會出現鑄鐵蓋板的規格不符合要求,那么小兔和大家分享鑄鐵蓋板的理論重量。??
參照行業標準《鑄鐵檢查井蓋》(CJ/T3012-93)(此表引自國家建筑設計研究院97S501-1圖集)為國家標準設計制造 | ||
型號(97S501-1圖集) | 材質&何載等級 | 重量(KG)(蓋+支座) |
Φ500(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級主車 | 25+27=52 |
Φ500(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 超汽-20級主車 | 28+32=60 |
Φ500(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級主車 | 31+32=64 |
Φ500(ZH)重型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 超汽-20級主車 | 38+37=75 |
Φ600(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級主車 | 34+36=70 |
Φ600(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 超汽-20級主車 | 39+42=81 |
Φ600(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級主車 | 45+42=87 |
Φ600(ZH)重型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 超汽-20級主車 | 54+48=102 |
Φ700(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級主車 | 44+41=85 |
Φ700(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 超汽-20級主車 | 53+48=101 |
Φ700(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級主車 | 59+48=107 |
Φ800(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級主車 | 55+50=105 |
Φ800(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 超汽-20級主車 | 71+54=125 |
Φ800(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級主車 | 77+54=122 |
雨水口 | ||
磚砌平箅式單篦雨水口(450*750) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌平箅式雙篦雨水口(450*800) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌偏溝式單篦雨水口(450*750) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌偏溝式雙篦雨水口(450*800) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌聯合式單篦雨水口(450*750) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌偏溝式單篦雨水口(450*750) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌立箅式雙篦雨水口(450*800) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
磚砌立箅式多篦雨水口(500*800) | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250 | 60 |
規格 | 外形尺寸表(單位mm) |
|
600x600 | 外徑:740*740*60內徑:600*600*60 | 110 |
700x500 | 外徑:860*660*60內徑:700*500*60 | 112 |
900x600 | 外徑:1080*780*60內徑:900*600*65 | 172 |
600x600 | 外徑:722*722*70內徑:600*600*70 | 115 |
700x700 | 外徑:822*822*70內徑:700*700*70 | 125 |
800x700 | 外徑:922*822*75內徑:800*700*75 | 152 |
1000x700 | 外徑:1122*822*60內徑:1000*700*60 | 180 |
以上是小兔和大家分享的鑄鐵蓋板的理論重量,我們可以知道安裝鑄鐵蓋板的裝置要從檢查井蓋、固定支座并檢查井口部分、精確嵌入的深度和支座與井蓋之間的間隙以及檢查井蓋的凈寬等步驟。生產鑄鐵井蓋定要按照規格,因為不少新聞報導上說過由于井蓋的質量或者是安裝問題使市民掉入井底,所以為了大家的安全請按規格辦事!
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論