評論數 : 1 時間 : 2024-11-13
為便于查對材積,除將原木檢尺長帶0.52m編在一起外,還編制了專業用木材材積表,對表的編排形式也做了一些改進,即由原來4個徑級編成1個組合,組合與組合之間的經極材積采用給體字相間,改為現在的經積不分組合,雙厘米數驚悸的材積采用加灰底的排列方法,這樣將單厘米經紀和雙厘米經紀的材積明顯地區別開來。本文為大家介紹常用木材材積表和短原木材積表。
一、常用木材材積表(GB4814-84)
#FormatImgID_0#
#FormatImgID_1#
#FormatImgID_2#
二、短原木材積表
檢尺直徑(厘米) | 檢尺長度(米) | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||
材積(立方米) | |||||||||||||||||||
8 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |||||||||
10 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | |||||||||
12 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | |||||||||
14 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | |||||||||
16 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.041 | 0.044 | |||||||||
18 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.039 | 0.051 | 0.055 | |||||||||
20 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.067 | |||||||||
22 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.058 | 0.062 | 0.067 | 0.071 | 0.076 | 0.080 | |||||||||
24 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.089 | 0.095 | |||||||||
26 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.080 | 0.086 | 0.092 | 0.098 | 0.104 | 0.110 | |||||||||
28 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.085 | 0.092 | 0.099 | 0.106 | 0.113 | 0.120 | 0.127 | |||||||||
30 | 0.074 | 0.082 | 0.090 | 0.098 | 0.106 | 0.113 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.146 | |||||||||
32 | 0.085 | 0.093 | 0.102 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.138 | 0.147 | 0.156 | 0.165 | |||||||||
34 | 0.095 | 0.105 | 0.115 | 0.125 | 0.135 | 0.145 | 0.155 | 0.165 | 0.175 | 0.186 | |||||||||
36 | 0.107 | 0.118 | 0.129 | 0.140 | 0.151 | 0.162 | 0.173 |
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論
游客8年前
怎么沒有60以上的