在裝修行業(yè)中,有一個(gè)與眾不同之處(這也是消費(fèi)者最不了解的),即同一個(gè)項(xiàng)目,可以有多樣施工方法即不同的施工工藝,而施工工藝可成高、中、低各個(gè)級(jí)別,不同的施工工藝其用材的品種、規(guī)格、數(shù)量也不同,而且人工費(fèi)也不同。施工工藝水平直接決定性施工質(zhì)量(主要體現(xiàn)在內(nèi)在質(zhì)量方面),因此不同的施工工藝,材料和人工也不同,施工質(zhì)量也不同。大多數(shù)消費(fèi)者由于對(duì)此不了解,在審核預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí),往往只關(guān)注人工費(fèi)。由于市場競爭,目前各裝修公司包括“游擊隊(duì)”的人工費(fèi),一般相差不超過總價(jià)的5%,其主要是施工工藝不同造成價(jià)差。
在整個(gè)裝修項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)中,間接費(fèi)約占總價(jià)的8%—10%,人工費(fèi)約占總價(jià)的20%—25%,主輔材料費(fèi)約占總價(jià)的65%—70%,因此,預(yù)算報(bào)價(jià)中影響總價(jià)的主導(dǎo)因素是主輔材料費(fèi)。而決定主輔材料費(fèi)用的主導(dǎo)因素有:項(xiàng)目工程量、材料品種規(guī)格品牌、施工工藝、材料消耗定額(即單位工程量的材料消耗數(shù)量)。
溫州廠房裝修的預(yù)算:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 包工單價(jià) | 包工包料單價(jià) | 主要工藝及材料說明 |
一 | 泥水工程 | ||||
1 | 貼墻磚地磚 | ㎡ | 26 | 35 | 采用海螺325水泥,河沙鋪貼。瓷磚由業(yè)主購買。 |
2 | 地面找平 | ㎡ | 15 | 25 | 如房間鋪木地板就需找平。 |
3 | 隔墻 | ㎡ | 45 | 100 | 用輕質(zhì)磚砌墻再用水泥砂漿批蕩。 |
4 | 地腳線 | m | 6 | 10 | 用水泥漿鋪貼 |
5 | 做防水 | ㎡ | 15 | 30 | 采用深圳產(chǎn)黑豹環(huán)保防水劑 |
二 | 水電工程 | ||||
1 | 水管改造 | m | 18 | 40 | 采用聯(lián)塑PPR管,包水管配件不含水龍頭。 |
2 | 電路改位 | m | 18 | 35 | 采用金龍羽2.5m㎡電線套PVC管。不包開關(guān)插座 |
3 | 裝底盒 | 個(gè) | 5 | 7 | 負(fù)責(zé)購買底盒 |
三 | 木工工程 | ||||
1 | 推拉門套 | m | 45 | 90 | 合資15厘打底,面板50元以內(nèi)。6公分門套線 |
2 | 門帶門套 | 套 | 350 | 980 | 合資15厘,面板50元以內(nèi)不含五金。 |
3 | 門套帶造型門 | 套 | 350 | 1200 | 合資15厘,面板50元以內(nèi)不含五金。 |
4 | 突窗套 | m | 50 | 90 | 合資15厘,面板50元以內(nèi) |
5 | 平窗套 | m | 45 | 70 | 合資15厘,面板50元以內(nèi)。 |
6 | 木質(zhì)推拉門 | ㎡ | 250 | 600 | 合資15厘,面板50元以內(nèi)。6公分門套線不含拉手 |
7 | 塑鋼門 | 扇 | 100 | 550 | 采用海螺塑鋼門 |
8 | 衣柜 | ㎡ | 350 | 650 | 合資15厘面板50元以內(nèi)不含五金 |
9 | 書柜 | ㎡ | 350 | 550 | 合資15厘面板50元以內(nèi)不含五金 |
10 | 酒柜 | ㎡ | 350 | 550 | 合資15厘面板50元以內(nèi)不含五金。 |
11 | 廚房地柜 | m | 300 | 500 | 合資15厘面貼防火板。不含拉手 |
12 | 廚房吊柜 | m | 300 | 500 | 合資15厘面貼防火板。不含拉手 |
四 | 天花 | ||||
1 | 鋁天花吊頂 | ㎡ | 30 | 100 | 采用粵富08鋁扣板 |
2 | 木天花 | ㎡ | 70 | 120 | 3*2木方織架封石膏板 |
3 | 石膏線 | m | 5 | 12 | |
五 | 油漆工程 | ||||
1 | 墻面 | ㎡ | 15 | 25 | 用膩?zhàn)臃?/a>批蕩2遍,刷多樂士二代五合一。 |
2 | 面板 | ㎡ | 35 | 60 | 刷經(jīng)典漆6遍 |
3 | 噴漆 | 45 | 80 | 經(jīng)典底漆2遍再噴面漆4遍 | |
六 | 拆除項(xiàng)目 | ||||
1 | 打墻,瓷片 | ㎡ | 25 | 負(fù)責(zé)清理裝袋 | |
2 | 拆窗戶 | 項(xiàng) | 200 | ||
3 | 拆欄桿 | 項(xiàng) | 200 | ||
七 | 垃圾清理 | 500 | 負(fù)責(zé)將裝修垃圾搬運(yùn)管理處指定點(diǎn)。 |
分享: