時間 : 2024-11-24
導語:空調現在已經是我們每家每戶必備的家居電器,它既可以幫助我們解暑納涼,又可以在寒冷的冬季給我們帶來溫暖,目前我們家庭使用的空調主要分為三種,分別是立柜式空調、壁掛式空調和中央空調,其中中央空調在近年來越來越成為流行,使用的也比較多,相信大家最關心的就是中央空調的性能和價格,下面小編就為大家介紹下不停品牌的中央空調價格,為大家提供參考。
格力中央空調價格表:
型號: | 適用范圍: | 價格: |
KFR-72TW/(7256)Aa-3 | 36-48㎡ | 10699元 |
KFR-120TW/(1256S)Aa-3 | 60-80㎡ | 11999元 |
free X系列 GMV-Pd140WX/NaA-N1 | 88-120㎡ | 31999元 |
free X系列 GMV-Pd160WX/NaA-N1 | 106-144㎡ | 36999元 |
GMV Star系列 GMV-H112WL/A | 71-97㎡ | 32840元 |
美的中央空調價格表:
型號: | 適用范圍: | 價格: |
MDVH-V160W/N1-611P(E1) | 120-160㎡ | 33888元 |
MDVH-V140W/N1-610P(E1) | 105-140㎡ | 28888元 |
MDVH-V80W/N1-310i(E1) | 60-80㎡ | 20388元 |
MDVH-V160W/SN1-611(E1) | 140-160㎡ | 37888元 |
MDVH-V100W/N1-520i(E1) | 60-80㎡ | 21588元 |
KFR-71T2W/SDY-D | 32-50㎡ | 7080元 |
海爾中央空調價格表:
型號: | 適用范圍: | 價格: |
KFRd-72N/PBA12 | 24-36㎡ | 6480元 |
KFRd-66N/PBA12 | 22-33㎡ | 5880元 |
RFC100MXSAVA(G) | 60-80㎡ | 20880元 |
RFC160MXSAVA(G) | 100-140㎡ | 34580元 |
RFC255MXS-A | 170-220㎡ | 53980元 |
以上就是小編總結的目前銷量較好,且深受消費者喜愛的中央空調價格,希望通過小編的總結可以幫助大家更好的選擇一款屬于我們自己家庭使用的中央空調。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論